PROGRAM STUDI | : Pendidikan Bahasa dan Sastra |
MATA KULIAH/KODE M.K. | : Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Statistik |
SKS/SEMESTER/TH. | : 3/Gasal/2011 |
Nama Dosen | : Bambang Yulianto |
Pertemuan minggu ke- | Topik Bahasan | Catatan |
1 | Paradigma penelitian kuantitatif dan Berbagai metode penelitian | Penjelasan dan tanya jawab |
2 | Prosedur penelitian | Penjelasan dan diskusi |
3 | Pengembangan desain penelitian korelasional | Penjelasan dan perlatihan |
4 | Pengembangan desain penelitian eksperimen | Penjelasan dan perlatihan |
5 | Variabel penelitian dan rumusan masalah | Presentasi makalah kelompok |
6 | Populasi/sampel dan teknik sampling | Presentasi makalah kelompok |
7 | Landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis | Presentasi makalah kelompok |
8 | Pengumpulan data dan instrumennya | Presentasi makalah kelompok |
9 | Penganalisisan data instrumennya | Presentasi makalah kelompok |
10 | Teknik Penyusunan proposal dan laporan penelitian | Presentasi makalah kelompok |
11 | Pengembangan desain penelitian tindakan kelas | Presentasi makalah kelompok |
12 | Pengembangan desain “penelitian pengembangan” | Presentasi makalah kelompok |
13—16 | Pembuatan proposal penelitian | Konsultasi/diskusi kelompok |
Surabaya, Desember 2011
Dosen pengampu,
Bambang Yulianto
Penilaian : 1. partisipasi diskusi
2. makalah presentasi
3. hasil kerja analisis (makalah tentatif)
4. proposal penelitian (PTK dan pengembangan/eksperimen/ korelasional)
ada yg bsa krmkan jadwal siapa klompk pertama n seterux yg tampil,,,
BalasHapus